Katholische öffentliche Bücherei St. Remigius Remagen-Unkelbach
Jahresstatistiken 1999-2006
| Medienbestand 1999 = 7.763 Medien | Anzahl Ausleihungen 1999 = 10.638 Ausleihungen |
| Medienbestand 2000 = 8.338 Medien | Anzahl Ausleihungen 2000 = 10.681 Ausleihungen |
| Medienbestand 2001 = 8.950 Medien | Anzahl Ausleihungen 2001 = 11.704 Ausleihungen |
| Medienbestand 2002 = 9.640 Medien | Anzahl Ausleihungen 2002 = 13.740 Ausleihungen |
| Medienbestand 2003 = 10.266 Medien | Anzahl Ausleihungen 2003 = 13.111 Ausleihungen |
| Medienbestand 2004 = 10.776 Medien | Anzahl Ausleihungen 2004 = 14.274 Ausleihungen |
| Medienbestand 2005 = 10.948 Medien | Anzahl Ausleihungen 2005 = 14.422 Ausleihungen |
| Medienbestand 2006 = 11.630 Medien | Anzahl Ausleihungen 2006 = 11.280 Ausleihungen (Stand 04.11.06; Zwangsschliessung) |
Medienbestände (31.12. /Stichtag)
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 | 2005 | 2006 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
||
| Sachbücher | 866 | 837 | 823 | 845 | 839 | 771 | 737 | 736 | Hörspielcassetten | 974 | 1.036 | 1.134 | 1.189 | 1.207 | 1.255 | 1.247 | 1.262 |
| Romane (Schöne Literatur) | 1.372 | 1.432 | 1.566 | 1.682 | 1.753 | 1.717 | 1.642 | 1.735 | Hörbücher | 5 | 17 | 25 | 53 | 61 | 107 | 154 | 194 |
| Jugendbücher | 570 | 610 | 687 | 744 | 799 | 817 | 797 | 844 | Compac Discs/Musik-CD's | 324 | 379 | 411 | 447 | 477 | 522 | 556 | 647 |
| Kindersachbücher | 481 | 515 | 547 | 618 | 636 | 693 | 705 | 721 | Videocassetten | 369 | 461 | 570 | 719 | 838 | 877 | 870 | 852 |
| Kinderbücher | 1.451 | 1.589 | 1.720 | 1.765 | 1.821 | 1.853 | 1.849 | 1.930 | PC-Progr.(CD-ROM/Disk.) | 154 | 187 | 232 | 264 | 267 | 267 | 236 | 260 |
| Comics | 150 | 157 | 158 | 187 | 201 | 200 | 201 | 201 | DVD | ./. | ./. | ./. | 59 | 237 | 465 | 719 | 970 |
| Bilderbücher | 765 | 817 | 871 | 905 | 954 | 1043 | 1071 | 1104 | Zeitschriften-Jahrgänge | 236 | 254 | 160 | 117 | 130 | 143 | 116 | 126 |
| Spiele | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | |||||||||
| GESAMTBESTAND | 7.763 | 8.338 | 8.950 | 9.640 | 10.266 | 10.776 | 10.948 | 11.630 |
Ausleihstückzahlen je
Mediengruppe
(Umschlagshäufigkeit aller
Medien im Durchschnitt = 1,37x/1,28 x/1,31x/1,42x/1,27x/1,32x/1,32x/xxx
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
||
| Sachbücher | 596 | 507 | 478 | 523 | 542 | 356 | 260 | 216 | Hörspielcassetten | 2.478 | 2.236 | 2.257 | 2.546 | 2.074 | 2.423 | 2.483 | 1.495 |
| Romane (Schöne Literatur) | 1.313 | 1.193 | 1.396 | 1.506 | 1.460 | 1.516 | 1.326 | 1.163 | Hörbücher | 2 | 2 | 197 | 256 | 144 | 321 | 576 | 490 |
| Jugendbücher | 479 | 594 | 572 | 557 | 649 | 480 | 472 | 403 | Compac Disc's/Musik-CD's | 1.004 | 756 | 883 | 812 | 731 | 887 | 874 | 1.035 |
| Kindersachbücher | 498 | 431 | 403 | 561 | 459 | 551 | 575 | 582 | Videocassetten | 1.405 | 1.618 | 1.976 | 2.505 | 2.376 | 1.894 | 956 | 344 |
| Kinderbücher | 993 | 1.365 | 1.204 | 1.514 | 1.455 | 1.401 | 1.298 | 975 | PC-Programme (CD-ROM/Disketten) | 327 | 380 | 672 | 571 | 465 | 364 | 325 | 333 |
| Comics | 168 | 211 | 180 | 395 | 315 | 181 | 159 | 115 | DVD | 412 | 1.049 | 1.947 | 3.149 | 2.886 | |||
| Bilderbücher | 1.139 | 1.162 | 1.254 | 1.392 | 1.265 | 1.855 | 1.800 | 1.151 | Zeitschriften (Hefte) | 157 | 174 | 154 | 122 | 86 | 78 | 129 | 80 |
| Spiele | 79 | 52 | 78 | 68 | 41 | 20 | 40 | 12 | |||||||||
| GESAMTAUSLEIHUNGEN | 10.638 | 10.681 | 11.704 | 13.740 | 13.111 | 14.274 | 14.422 | 11.280 |
Von wo kommen unsere Leser?
(Anzahl Leser insgesamt = 446/431/490/561/569/574/530/484)
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
|
| Unkelbach | 68 % | 66 % | 62 % | 61 % | 60 % | 56 % | 61 % | 61 % |
| von auswärts | 32 % | 34 % | 38 % | 39 % | 40 % | 44 % | 39 % | 39 % |
Wie alt sind unsere Leser ?
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2005 |
||
| bis 9 Jahre alt | 31 % | 29 % | 24 % | 26 % | 24 % | 23 % | 22 % | 22 % | 18 bis 34 Jahre alt | 14 % | 14 % | 13 % | 12 % | 13 % | 13 % | 11 % | 11 % |
| 10 bis 14 Jahre alt | 20 % | 21 % | 21 % | 19 % | 21 % | 19 % | 17 % | 19 % | 35 bis 54 Jahre alt | 25 % | 26 % | 31 % | 31 % | 31 % | 33 % | 38 % | 36 % |
| 15 bis 17 Jahre alt | 05 % | 06 % | 07 % | 08 % | 07 % | 08 % | 07 % | 08 % | über 55 Jahre alt | 05 % | 06 % | 04 % | 04 % | 04 % | 04 % | 05 % | 04 % |